Аккумулятор высоковольтный HV-15kW
Высоковольтная стекируемая батарея HV-15kW имеет модульную конструкцию, работает в широком диапазоне температур. Оснащена ячейками LFP для максимальной безопасности и долгого «жизненного» цикла. LFP ячейки — это тип литий-ионных аккумуляторов, которые отличаются высокой безопасностью, длительным сроком службы и хорошей производительностью при высоких температурах.
| HV-15kW | HV-20kW | HV-25kW | HV-30kW | HV-35kW | HV-40kW | |||
| Параметры батареи | ||||||||
| Элемент батареи | LiFePO4 | |||||||
| Емкость аккумуляторной системы | 15кВтч | 20кВтч | 25кВтч | 30кВтч | 35кВтч | 40 кВтч | ||
| Номер модуля | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
| Номинальная мощность | 50Ач | |||||||
| Глубина разряда | 90% | |||||||
| Номинальное напряжение | 153,6 В | 204,8 В | 256В | 307.2В | 358,4 В | 409,6 В | ||
| Диапазон напряжения | 129,6~168,48 В пост. тока |
172,8~224,64 В пост. тока |
216~280,8 В пост. тока |
259,2~336,96 В пост. тока |
302,4~393,12 В пост. тока |
345,6~449,28 В пост. тока |
||
| Номинальный ток заряда/ разряда |
50А | |||||||
| Размеры (Ш x В x Г) |
650x765x370 мм | 650x925x370мм | 650x1085x370 мм | 650x1245x370мм | 650x1405x370мм | 650x1565x370мм | ||
| Масса | 205кг | 260кг | 315кг | 370 кг | 425 кг | 480 кг | ||
| Установка | Стекируемый | |||||||
| Температура заряда | 0 ~ 55℃ | |||||||
| Температура нагнетания | -20℃ ~ +60℃ | |||||||
| Степень защиты | IP65 | |||||||
| Порт связи | RS485, CAN | |||||||
| Отображать | ВЕЛ | |||||||
| Влажность при эксплуатации | 5% ~ 95% | |||||||
| Макс. рабочая высота | 2000м | |||||||
| Цикл жизни | 6000 при 80% глубине разряда, 25℃, 0,5C | |||||||
| Сертификация | CE, CB, UN38.3, MSDS | |||||||
| Вес | 205 кг |
|---|---|
| Габариты | 76 × 65 × 37 см |




Отзывы
Отзывов пока нет.